保有設備 / no.1
メーカー | 機 種 | テーブル | ストローク | 主軸 回転数 | 主軸出力 | 切削送り | ATC | 積載 |
YASDA | YBM-900N | 2900*1200 | 2400*1400*1100 | 500〜10000 | 30 | 10000 | 60 | 11 |
OKUMA | YCR-A | 3000*1500 | 3200*2500*1350 | 30〜6000 | 26/22 | 10000 | 50 | 10 |
MAKINO | GF12 | 2150*1200 | 1700*1200*700 | 30〜8000 | 26/22 | 12000 | 30 | 7 |
MAKINO | FNC1710 | 2150*800 | 1700*1000*700 | 30〜8000 | 18.5/15 | 4000 | 40 | 4 |
KURAKI | KV-1600 | 2100*700 | 1600*800*760 | 30〜3000 | 18.5/15 | 3600 | 32 | 3 |
MAKINO | GF8 | 1800*800 | 1250*800*700 | 30〜8000 | 18.5/15 | 12000 | 40 | 3 |
OKUMA | MB-80V | 1600*800 | 1600*1050*600 | 30〜12000 | 33/26 | 32000 | 48 | 2.5 |
MAKINO | A77 | □630*1° | 800*750*770 | 20〜18000 | 25/22 | 30000 | 40 | 1.2 |
MAKINO | BN8-85 | 1350*575 | 850*500*400 | 250〜8000 | 5.5 | 2400 | 10 | 0.7 |
三菱重工 | M-V5C | 1000*510 | 800*510*460 | 80〜8000 | 11/7.5/5.5 | 10000 | 18 | 0.5 |
HAMAI | MAC85P | 1350*500 | 850*500*400 | 10〜2200 | 3.7/2.2 | 2500 | - | 0.5 |
MAKINO | SNC64 | 750*400 | 600*400*400 | 200〜8000 | 3.7/2.2 | 6000 | 15 | 0.1 |
ミーリングセンターor 操作フライス盤
メーカー | 機種名 | テーブル | ストローク | 主軸回転数 | 主軸出力 | Feed | ATC | 最大積載 |
三菱重工 | V360 | 630*360 | 510*360*460 | 40〜4000 | 11/7.5 | 4000 | 12 | 250kg |
保有設備 / no.2
E D M
メーカー | 機種名 | 加工槽 | ストローク | 液高 | 積載重 | 電極重 | 電源 | 付加装置 |
MAKINO |
EDNC156 | 2500*1300*700 | 1500*600*450 | 650 | 5t | 300kg | 240A MGE | ATC8SL装置 |
MAKINO |
EDNC85 | 1200*800*450 | 800*500*350 | 400 | 2t |
150kg | 240A MGC | ATC8SL装置 |
MAKINO |
EDNC65S | 1100*750*450 | 650*450*350 | 400 | 1.5t | 100kg | 60A+MGF | ATC8C軸HQSF スーパースパーク |
MAKINO |
EDNC64 | 900*630*400 | 600*400*250 | 350 | 1.5t | 75kg | 30A MGC | ATC8 |
MAKINO |
EDNC32 | 650*430*300 | 300*250*250 | 250 | 400kg | 25kg | 30A MGC | ATC8 |
WIRE-EDM
メーカー | 機種名 | 最大加工物 | テーブル | ストローク | UVストローク | 最大積載 | 電源 |
三菱電機 | MV2400S | 1050*800*295 | 840*560 | 600*400*310 | ±75*±75 | 1500kg | 自動結線 水中加工 PM電源 |
高速細穴放電加工機
メーカー | 機種名 | テーブル | ストローク | 加工径 | 最大積載 | 備考 |
ASTEC | A34CNC | 400*490 | 300*400*300 | 0.2〜3m/m | 300kg | NC制御 |
ハンディプローブ三次元測定機(卓上型)
メーカー | 機種名 | カメラ | 測定範囲 | 最大測定点 |
ブローブ数 | ブローブ測定数 | ステージ部 |
KEYENCE | XM-1000 | 撮像素子 400万画素 |
300*250*150 | 200点 (要素あたり) |
1 | 10個 | 対荷重25kg |
保有設備 / no.3
ダイスポッティングプレス
サイズ | 機種名 | テーブル | デーライト | 加圧力 | 反転角 | 反転能力 | 積載量 | 成形容量 | 射出圧力 |
SANKI | SDP-3020-500ED | 3000*2000 | 2500 | 5000KN | 180 | 15t | 30t | ||
SANKI | SDP-2015-200TF | 2000*1500 | 1700 | 2000KN | 180 | 7t | 15t | 4800cc | 1.8MPa |
保有設備 / no.4
設備名称 | 機種・型式 | 仕様・能力 | 台数 | メーカー |
縦中繰りフライス盤 | YZ-8C | 2 | 山崎技研 | |
フライス盤 | BVIIJ-85 他 | 3 | 牧野フライス製作所 | |
旋盤 | NSL-6D | 1 | サトーレースマシーン | |
平面研削盤 | PSG-84DX 他 | 2 | 岡本工作機械製作所 他 | |
ラジアルボール盤 | RE2-1300A | 1 | OOYA | |
卓上ボール盤 | ESD460 他 | 2 | 遠州 | |
タッピングマシン | FBD10T | 1 | FUJI ELECTORORIC MACHINE | |
工具研削盤 | DP-3 | 1 | アマダ | |
コンターマシン | V-400 | 1 | 日本コネチカットソー | |
カットオフマシン | NCC-250H | 2 | 栄製機 | |
グラインダー | 5 | 日立 他 | ||
カッティンググラインダー | 1 | 日立 | ||
コンプレッサ | リショルム AIRMAN 他 | 15kw 他 | 2 | 三菱 北越工業 |
天井走行クレーン | 揚力2.8t | 2 | ||
天井走行クレーン | 揚力5.0t | 1 | ||
天井走行クレーン | 揚力25/10t | 1 | ||
天井走行クレーン | 揚力10/5t | 1 | ||
車両運搬具 | 乗用車 | 3 | ||
車両運搬具 | トラック | 積載量11.8t | 1 | 三菱FUSO |
車両運搬具 | トラック | 積載量4.5t | 2 | ISUZU UD |
車両運搬具 | トラック | 積載量1.0t | 1 | NISSAN |
車両運搬具 | フォークリフト | 昇降能力4.0t | 1 | コマツ |
コピー機 | IMC | 〜A3 | 2 | RICOH |
ネットワーク複合機 | MPC | 〜A0 | 1 | RICOH |
ESW | Visualize C360 他 | 9 | HP | |
PC | 22 | DELL 富士通 HP |
Software
分類 | 名称 | ベンダー | 導入数 |
3D CAD/CAM | CAM-TOOL C3 | C & G Systems Inc | 2 |
3D CAD/CAM | TOOLS | C & G Systems Inc | 6 |
3D CAD/CAM | TOOLS MX | C & G Systems Inc | 2 |
3D CAD/CAM | TOOLS VIS-A-VIS | C & G Systems Inc | 1 |
3D CAD | NX | PLM Solutions Ins | 2 |
3D CAD | SOLID/MX | Fujitsu | 2 |
3D CAD | TOPsolid | Misller Soft Ware | 1 |
2D CAD | CAD SUPER JX | Andor | 2 |
2D CAD/CAM | CAM MAGIC | MSW | 1 |
Direct Converter | CAD DOCTOR4 | Erisium | 1 |
DNC | CastStar-SX | ProCast | 1 |
データ変換
IGES形式
サイズ | 変換方向 | 対応バージョン | 変換要素 | 備考 |
CAM-TOOL C3 | ← 入出力 → | JAMA-IS 1.03 | 3D | JAMA-IS要素のみ処理可 |
TOOLS | ← 入出力 → |
IGES V5 & JAMA-IS | 3D |
|
Unigraphics | ← 入出力 → |
IGES V5.3 & JAMA-IS |
2D & 3D | JAMA-IS or フルセット |
SOLID/MX | ← 入出力 → |
IGES V5 |
2D |
出力のみ3Dに対応 |
TOP solid | ← 入出力 → |
IGES V5.3 & JAMA-IS |
2D & 3D |
|
CADSUPER JX | ← 入出力 → |
IGES V3 |
2D |
|
CAM MAGIC | ← 入出力 → |
IGES V4 |
2D |
DXF形式
サイズ | 変換方向 | 対応バージョン | 変換要素 | 備考 |
CAM-TOOL C3 | ← 入出力 → | R12J | 3D | |
TOOLS | ← 入出力 → |
R14J | 2D & 3D |
出力はR13 |
Unigraphics | ← 入出力 → |
R14J | 2D & 3D | Surface,Solid対応 |
SOLID/MX | ← 入出力 → |
R14J | 2D |
出力はR12,R13&R14 ascii & binary |
TOP solid | ← 入出力 → |
R14J | 2D & 3D |
|
CADSUPER JX | ← 入出力 → |
GX-Ⅲ | 2D |
|
CAM MAGIC | ← 入出力 → |
GX-5 | 2D |
STEP形式
機種 | 変換方向 | 対応バージョン | 備考 |
NX | ← 入出力 → | AP203,AP214 | |
TOPsolid | ← 入出力 → |
AP203 |
Parasolid形式
機種 | 変換方向 | 対応バージョン | 備考 |
NX | ← 入出力 → | V13.0 | NativeFile |
SOLID/MX | ← 入出力 → | V14.0 | NativeFile |
TOPsolid | ← 入出力 → |
V13.0 | NativeFile |
TOOLS | ← 入出力 → | 入力V7〜V13 出力V7 | Elisium製 |
CADAM NURESTOR形式
機種 | 変換方向 | 対応バージョン | 備考 |
SOLID/MX | ← 入出力 → | P-CADAM R21以降 |
データ変換2
MicroCADAM DMNDOS形式
機種 | 変換方向 | 対応バージョン | 備考 |
SOLID/MX | ← 入出力 → | V4.x(Helix)V3モード | 出力はV2 or V3 |
MicroCADAM BMI形式
機種 | 変換方向 | 対応バージョン | 備考 |
CADSUPER JX | ← 入出力 → | BMI V1.1 |
AutoCAD DWG形式
機種 | 変換方向 | 対応バージョン | 備考 |
SOLID/MX | ← 入出力 → | R13,R14 | |
TOPsolid | ← 入出力 → |
R13,R14〜 | |
TOOLS | ← 入出力 → | R13,R14 |
ACIS形式
機種 | 変換方向 | 対応バージョン | 備考 |
TOPsolid | ← 入出力 → |
CAD DOCTOR 対応形式
入力ファイル (拡張子) |
出力ファイル (拡張子) |
||||||
標準 | *.igs,*.iges |
標準 | *.igs,*.iges,*.stl | ||||
STP | *.stp | STP | *.stp | ||||
arasolid | *xmt_txt,*.x_t *.xmt_bin,*.x_b |
Parasolid | *.xmt_txt,*.x_t *.xmt_bin,*.x_b |
||||
形式 | 対応バージョン | フレーバリング 及び 対応 | |||||
IGES | v5.3以下 | CATIA_V4,IDEAS,Unigraphics pro/ENGINEER,SolidWorks CATIA_V5,CADCEUS,Inventor MechanicalDesktop OnespaceDesigner,TOPsolid |
|||||
CATIA | V4.1.9-V4.2.4R1 | ||||||
Parasolid | IN V7-14 OUT V7 |
SolidWorks2001Plus.2003 TOPsolid |
変換メディア
CD-R/RW |
DVD-R/RW |
DVD+R/RW |
4mm DDS | 1/4in CMT |